Repasa cómo va la tabla de posiciones de la Liga 1 con todos los resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura. Alianza ganó a Melgar y recuperó la punta.
Se completó de jugar la sexta jornada del Torneo Apertura y aquí puedes conocer cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga 1 2026. Alianza Lima recuperó la punta tras vencer a Melgar, que sumó su tercera derrota consecutiva. En tanto, Universitario, que perdió contra Los Chankas se quedó a 5 puntos de los blanquiazules. Por su parte, Sporting Cristal está octavo en la clasificación.
| EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
| 1. Alianza Lima | 6 | 6 | 16 |
| 2. Los Chankas | 6 | 5 | 14 |
| 3. UTC | 6 | 4 | 13 |
| 4. Universitario | 6 | 2 | 11 |
| 5. Cienciano | 6 | 5 | 10 |
| 6. Melgar | 6 | 2 | 9 |
| 7. Juan Pablo II | 6 | -4 | 10 |
| 8. Sporting Cristal | 6 | 2 | 8 |
| 9. Sport Huancayo | 6 | 2 | 7 |
| 10. Cusco FC | 6 | 0 | 7 |
| 11. Comerciantes Unidos | 6 | 0 | 7 |
| 12. CD Moquegua | 6 | -4 | 7 |
| 13. Alianza Atlético | 6 | -2 | 6 |
| 14. FC Cajamarca | 6 | -2 | 5 |
| 15. Deportivo Garcilaso | 6 | -2 | 5 |
| 16. ADT | 6 | -3 | 5 |
| 17. Sport Boys | 6 | -3 | 5 |
| 18. Atlético Grau | 6 | -5 | 4 |


